Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
Personnaliser vos catégories
Avec MoodEA, vous pouvez personnaliser vos catégories de cours !
1 – Choisir une icône parmi les 47 proposées
Pour choisir une icône, aller dans Administration du site > Onglet Cours > Gestion des cours et des catégories, puis sélectionner une catégorie. Dans la roue crantée, sélectionner « Modifier ».
Saisir alors l’identifiant (dans le tableau ci-dessous) qui correspond au nom de la catégorie choisie.
Attention : L'identifiant de categorie doit être unique. Aussi, s'il est repris plusieurs fois vous pouvez l'accompagner d'un chiffre.
Par exemple "agribio1", "agribio2".
Le nom de la catégorie peut, bien sûr, être différent que ceux listés ci-dessous (exemple : Services à la personne, nom d’un établissement, etc), c’est vous qui choisissez !
Nom de la catégorie | Identifiant de catégorie | Nom de la catégorie | Identifiant de catégorie |
---|---|---|---|
Accompagnement individualisé | accomperso | Administratif | administratif |
Agriculture biologique | agribio | Agroéquipement | agroequip |
Alimentation | aliment | Agronomie Phytotechnie | agrophyto |
Aménagement Forêt Jardins | jardin | Aménagements paysagers | amenapaysage |
Apiculture | apiculture | Aquaculture | aquacul |
Aquariophilie | aquariophil | Bac à sable | bacasable |
Biologie Écologie | bioecolo | Brassiculture | brassicole |
Centre équestre | centrequestr | Citoyenneté | citoyennete |
Commerce-Vente | commerce | Coopération internationale | coopinterna |
Cours accès réservé | coursoff | Cours ouverts | coursopen |
Développement durable | devdurable | Économie Gestion | ecogestion |
Éducation socio-culturelle | edusocioc | EPS (sport) | eps |
Equitation théorique | equitationtheo | Fleuristerie | fleuriste |
Français Lettres | francais | Hippologie | hippologie |
Histoire Géographie | histgeo | Horticulture | horticul |
Informatique | informatik | Langues vivantes | langviv |
Maraîchage | maraichage | Mathématiques TIM | mathtim |
Matières générales | matgeneral | Orientation | orientation |
Physique Chimie | physiquechimie | Production animale | prodanimale |
Productions végérales | prodvegetale | Services | services |
Territoires | territoires | Tourisme | tourisme |
Viticulture | viticul | ||
LEGTA | legta | CFA | cfa |
CFPPA | cfppa | Autre établissement | autreetab |
Si aucune icône n’est choisie, l’icône sera celle par défaut comme ceci
2 - Mettre vos propres icônes
Jusqu’à 20 icônes de catégories peuvent être créées. Nous vous remercions d'envoyer vos icônes aux formats souhaités (jpg ou png ou gif ou svg) à l’adresse moodea@cnerta-web.fr
Une fois intégrée vous pourrez saisir le nom de l'icône, sans l'extension comme identifiant de catégorie (voir ci-dessus). Les icônes seront automatiquement redimentionnées (120x120 px)